|
Productdetails:
|
| Type: | Centrifugaalventilator, buisventilator, ventilatorventilatie | Voltage: | 110-230V, 60hz |
|---|---|---|---|
| Elektrisch Huidig Type: | AC | Bladmateriaal: | Metaal |
| Steun: | Buisventilator, Muurventilator | Macht: | 17W - 130W |
| Verleende naverkoop de dienst: | Onlineondersteuning | Statische Druk: | 115 - pa 405 |
| Hoog licht: | 12cm de Super Dunne Ventilator van de Ventilatiebuis,50HZ de Ventilator van de ventilatiebuis,220V centrifugaalbuisventilator |
||
UITERST DUNNE DE BUISventilator VAN DE TYPEventilatie DUN SUPER AAN 12 CM
Met stille multifonction van het windwiel 2 snelheden & CCC certificaat
![]()
Wij allen zullen cake van het voor u nemen
DE LAGERE VLOER HET LAGERE LAWAAI
![]()
VERSCHEIDENE ZALEN WORDEN GEBRUIKT TEGELIJKERTIJD AAN LOSSING BEDERFTE LUCHT
Geschikt voor een verscheidenheid van binnen kleine ruimte aan het plafond
![]()
SUPER DUN LICHAAMSontwerp
Super - Dik al metaalblad
Met met een laag bedekt en antirust behandeling en duurzaam poeder
![]()
![]()
ALGEMENE AFMETINGEN
![]()
VERGELIJKBARE GEGEVENS
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Pijpgrootte |
| DPT10 - 12F | 475 | 474 | 340 | 390 | 240 | 444 | 95 | 140 | 120 | 98 | 100 |
| DPT10 - 18F | 475 | 474 | 340 | 390 | 240 | 444 | 95 | 140 | 120 | 98 | 100 |
| DPT10 - 24F | 475 | 474 | 340 | 390 | 240 | 444 | 95 | 140 | 120 | 98 | 100 |
| DPT15 - 34F | 485 | 484 | 340 | 400 | 240 | 454 | 145 | 145 | 190 | 160 | 150 |
| DPT15 - 45F | 485 | 484 | 340 | 400 | 240 | 454 | 145 | 145 | 190 | 160 | 150 |
| DPT20 - 55F | 530 | 534 | 400 | 450 | 300 | 504 | 195 | 195 | 235 | 182 | 200 |
| DPT20 - 56F | 530 | 534 | 400 | 450 | 300 | 504 | 195 | 195 | 235 | 182 | 200 |
| DPT20 - 66F | 530 | 534 | 400 | 450 | 300 | 504 | 195 | 195 | 235 | 182 | 200 |
Voltage/Frequentie 220 - 240V/50HZ, OF 110V/60HZ, 110V/50HZ, 220V/60HZ zijn beschikbaar allen.
| Model | Inputmacht | Statische Druk | Luchtvolume | Lawaai | N.W | G.W | Afmeting | |
| (w) | (Pa) | CFM/(㎥/h) | (dB) | (Kg) | (Kg) | (MM.) | ||
| DPT10-12F | 17 | 115 | 120/71 | 21 | 6.70 | 7.40 | 515*400*150 | |
| DPT10-18F | 38 | 176 | 250/147 | 23 | 6.70 | 7.40 | 515*400*150 | Hoge snelheid |
| 33 | 120 | 180/106 | 21 | 6.70 | 7.40 | 515*400*150 | Met lage snelheid | |
| DPT10-24F | 43 | 220 | 320/189 | 26 | 6.70 | 7.40 | 515*400*150 | Hoge snelheid |
| 37 | 190 | 270/159 | 24 | 6.70 | 7.40 | 515*400*150 | Met lage snelheid | |
| DPT15-34F | 53 | 235 | 450/265 | 29 | 7.60 | 8.20 | 525*410*220 | Hoge snelheid |
| 45 | 210 | 350/206 | 27 | 7.60 | 8.20 | 525*410*220 | Met lage snelheid | |
| DPT15-45F | 76 | 265 | 600/353 | 34 | 7.60 | 8.20 | 525*410*220 | Hoge snelheid |
| 50 | 240 | 500/295 | 31 | 7.60 | 8.20 | 525*410*220 | Met lage snelheid | |
| DPT20-55F | 107 | 330 | 750/442 | 41 | 9.80 | 12.00 | 525*470*265 | Hoge snelheid |
| 79 | 295 | 650/383 | 38 | 9.80 | 12.00 | 525*470*265 | Met lage snelheid | |
| DPT20-56F | 145 | 365 | 900/530 | 45 | 9.80 | 12.00 | 525*470*265 | Hoge snelheid |
| 102 | 335 | 800/471 | 42 | 9.80 | 12.00 | 525*470*265 | Met lage snelheid | |
| DPT20-66F | 174 | 405 | 1200/706 | 50 | 9.80 | 12.00 | 525*470*265 | Hoge snelheid |
| 130 | 385 | 1000/588 | 46 | 9.80 | 12.00 | 525*470*265 | Met lage snelheid |
Contactpersoon: Sally
Tel.: +86 0757 -86618138