|
Productdetails:
|
| Type: | Luchtgordijn, andere, Omringende Dwarsstroom Model, Commerciële & Industrieel | Productnaam: | Luchtgordijn, het Woon Commerciële Gordijn van de de wind kleine Lucht van de Deurhoge snelheid, Deu |
|---|---|---|---|
| Steun: | De muur/het Venster zet op, zet het Plafond op, zet het Venster van de Deurmuur, andere op | Toepassing: | Commercieel, winkelcomplexxen, luchthavens, Restaurant, magazijnen |
| Werkend Voltage: | 220-230 VAC, 115 VAC, andere | Certificering: | CE CB SASO CCC |
| Lawaai: | 44 dB - 51 dB | Grootte: | 0.9m / 1.2m/1,5 m/1.8m/2,0 m |
| Gewicht: | 12~26.5KG | Verleende naverkoop de dienst: | Vrije vervangstukken/online Steun |
| Hoog licht: | 230VAC de Gordijnen van de deurlucht,0.15 KW/H Door Air Curtains,15 KW/H-Gordijnen van de Deurlucht |
||
Verbruikt de de Gordijnen Hoge Efficiënte Motor van de deurlucht en met Minder Machtsconsumptie Laag aan 0,15 kW per Uur
De authentieke materialen zullen en u vele jaren van de dienst geven
![]()
Beschrijving
| Model | Voltage /Frequency | Inputmacht (w) | Luchtsnelheid | Luchtvolume | Lawaai | Netto Gewicht | Eenheidsgrootte | Kartongrootte |
| (V/HZ) | (w) | (M/S) | (㎥/h) CFM | (dB) | (kg) | (MM.) | (MM.) | |
| FM-1209N-2 (Y) | 220 / 50 | 150 | 11 | 1780 | ≤45 | 12.8 | 900x220x195 | 960x280x250 |
| FM-1212N-2 (Y) | 220 / 50 | 180 | 11 | 2370 | ≤47 | 15.7 | 1200x220x195 | 1260x280x250 |
| FM-1215N-2 (Y) | 220 / 50 | 220 | 11 | 2970 | ≤47 | 19.9 | 1500x220x195 | 1560x280x250 |
| FM-1218N-2 (Y) | 220 / 50 | 280 | 11 | 3560 | ≤50 | 23.0 | 1800x220x195 | 1860x280x250 |
| FM-1220N-2 (Y) | 220 / 50 | 320 | 11 | 3960 | ≤51 | 24.5 | 2000x220x195 | 2060x280x250 |
Hoge efficiënte en super machtsmotor, Stroomstoot
Hogere efficiënt/Energie - besparing/langer levensduur
![]()
30 jaar van beroepservaring in motor productie
![]()
De gordijnen van de deurlucht met hoge efficiënte motor en met minder machtsconsumptie
VERBRUIKT LAAG AAN 0,15 KW PER UUR
![]()
Goed aan uitstekend, Lager lawaai, de waarde van het Productlawaai
![]()
Verwijs Lawaaivolume
![]()
STERKE TOCHT/NAADLOZE VERDELING
Reeks van het de luchtvolume N van de grensoverschrijdend verkeerventilator de grote, Opzettende Hoogte 2,5 M
![]()
Het omvat multi-perspectiefmeningen
Vooraanzicht >>
![]()
Achterweergeven >>
![]()
Drijvende krachtdetails >>
![]()
Bedrijfprofiel
Verpakking & het Verschepen
Verpakking: Karton verpakking met schuim & PE polyzakbescherming
![]()
FAQ
![]()
Contactpersoon: Sally
Tel.: +86 0757 -86618138