|
Productdetails:
|
| Type: | Luchtgordijn, andere, Commerciële & Luchtdeur | Steun: | Deur/Poort/Muursteun |
|---|---|---|---|
| Werkend voltage: | 220V-240V/50HZ | Garantie: | 5 jaar voor motor, 1 jaar voor hoofddelen |
| voorwaarde: | Gebruikt | Certificering: | CE CB SASO CCC |
| Geluidsniveau: | 63DB | Productnaam: | Het Gordijn van de de Muurlucht van het deurvenster, Concurrerende de Luchtgordijnen van de Prijs Co |
| Grootte: | 914*345*351mm | Toepassing: | Commercieel huis, Winkelcomplexxen, Luchthavens, Restaurant, Pakhuizen |
| Materiaal: | Metaal/Witte kleur | Ventilator: | metaalventilator |
| Markeren: | 45db de industriële Deur van het Luchtgordijn,Centrifugaal het Gordijndeur van de Stroom Industriële Lucht,45db commercieel Luchtgordijn |
||
De industriële Centrifugaalstroom van het Luchtgordijn met het Ontwerpgebruik van het Metaalomhulsel voor Lange Poort/Deur/Fabrieken, Winkelcomplex
Wat is Industrieel Luchtgordijn?
Het industriële normaal systeem van de gebruiks centrifugaalstroom om grotere luchtstroom en sterkere luchtdruk te hebben zodat werkend op 5m tot 8m opgezette hoogteplaats kan.
Baserend op de sterkere luchtsnelheid en de luchtstroom, Industrieel Luchtgordijn vaak toepasselijk in fabrieken, winkelcomplex, pakhuis en dergelijke plaatsen waar lange poort hebben.
![]()
HET GEBRUIK MAKEN VAN VAN GELEGENHEDEN -- Werehouselogistiek
![]()
Eigenschappen en Functies
Industriële Luchtgordijnen - modelverklaring
![]()
De Afmetingen voor Installatie
![]()
Specificaties voor uw verwijzing
110V/60Hz, 110V/50Hz, 220V/60Hz zijn beschikbaar allen
| Model | Voltage /Frequency | Inputmacht (w) | Lucht Snelheid (m/s) |
Luchtvolume (m ³ /h) /CFM | Lawaai (dB) | Fuselagegrootte | Opzettende Hoogte |
| (V/HERZ) | H | H | H | H | (mm) | (m) | |
| FM-6009GY | 220-240/50 | 800 | 21 | 3500 | ≤63 | 914x345x351 | 6 - 7 |
| FM-6012GY | 220-240/50 | 1200 | 21 | 4650 | ≤65 | 1218x345x351 | 6 - 7 |
| FM-6015GY | 220-240/50 | 1600 | 21 | 5700 | ≤66 | 1523x345x351 | 6 - 7 |
| FM-6009GY | 380 /50 | 1100 | 24 | 3750 | ≤65 | 988 x 410 x 417 | 6 - 8 |
| FM-6012GY | 380 /50 | 1600 | 24 | 5000 | ≤66 | 1292 x 410 x 417 | 6 - 8 |
| FM-6015GY | 380 /50 | 2200 | 24 | 6250 | ≤68 | 1597 x 410 x 417 | 6 - 8 |
Contactpersoon: Sally
Tel.: +86 0757 -86618138
Fax: 0086-757-85407077