|
Productdetails:
|
| Type: | De Ventilator van de ventilatiebuis | Motor: | Hoge efficiënt/Energie - besparing |
|---|---|---|---|
| Voltage: | 110V /220V /50HZ /60HZ | Kleur: | Zwarte & Zilver |
| Lawaai: | Laag aan 21 dB | Statische Druk: | 115 - pa 405 |
| Bladmateriaal: | Volledig metaal | Macht: | 17W - 130W |
| Steun: | Buisventilator, Muurventilator, plafondventilator | Verleende naverkoop de dienst: | Onlineondersteuning |
| Markeren: | de Ventilator van de de Ventilatiebuis van 220V 50Hz,21dB de Ventilator van de ventilatiebuis,21dB de Ventilator van de verse Luchtventilatie |
||
DE VENTILATOR VAN DE VENTILATIEbuis MET HOGE ONAFHANKELIJKE - KWALITEITSmotor DOOR ONS WORDT GEMAAKT DIE
Het brandmerken: NANYOO
![]()
CENTRIFUGAALtype ONAFHANKELIJKE VOLUTE MET WIND DIE TECHNOLOGIE VERZAMELEN
LUCHTvolume AVAIBLE 120 - 1200 (㎥/H)/CFM
![]()
HOGE PRESURE AAN Pa 400 MET OVERLENGTH-ADAPTERbuis
De centrifugaalbuis van type onafhankelijke volute, concentraatlucht - stroom in volute,
De verrichting veroorzaakt het grotere verschil van de luchtdruk en verstuurt het sterk.
De druk van de opbrengs hoge wind en sterk luchtvolume.
H / L 2 SNELHEDEN
![]()
LAGE MACHT/ENERGIE - BESPARING/GROENER
| Model | Voltage /Frequency (V/Herz) | Inputmacht (w) | Snelheden |
| DPT10 - 12F | 220V/50Hz | 17 | |
| DPT10 - 18F | 220V/50Hz | 38 | Hoge snelheid |
| 33 | Met lage snelheid | ||
| DPT10 - 24F | 220V/50Hz | 43 | Hoge snelheid |
| 37 | Met lage snelheid | ||
| DPT15 - 34F | 220V/50Hz | 53 | Hoge snelheid |
| 45 | Met lage snelheid | ||
| DPT15 - 45F | 220V/50Hz | 76 | Hoge snelheid |
| 50 | Met lage snelheid | ||
| DPT20 - 55F | 220V/50Hz | 107 | Hoge snelheid |
| 79 | Met lage snelheid | ||
| DPT20 - 56F | 220V/50Hz | 145 | Hoge snelheid |
| 102 | Met lage snelheid | ||
| DPT20 - 66F | 220V/50Hz | 174 | Hoge snelheid |
| 130 | Met lage snelheid |
VERSCHEIDENE ZALEN WORDEN GEBRUIKT TEGELIJKERTIJD AAN LOSSINGSvitated LUCHT
![]()
VERWIJS GEGEVENS
| MODEL | AIR VOLUME (㎥/h) | BRUIKBAAR GEBIED (㎡) | |
| Hoog | Laag | ||
| DPT10 - 12F | 120 | 4 - 8 | |
| DPT10 - 18F | 250 | 180 | 10 - 15 |
| DPT10 - 24F | 320 | 270 | 15 - 20 |
| DPT15 - 34F | 450 | 350 | 18 - 23 |
| DPT15 - 45F | 600 | 500 | 28 - 33 |
| DPT20 - 55F | 750 | 650 | 33 - 38 |
| DPT20 - 56F | 900 | 800 | 35 - 42 |
| DPT20 - 66F | 1200 | 1000 | 48 - 58 |
ALGEMENE AFMETINGEN
![]()
VERGELIJKBARE GEGEVENS
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Pijpgrootte |
| DPT10 - 12F | 475 | 474 | 340 | 390 | 240 | 444 | 95 | 140 | 120 | 98 | 100 |
| DPT10 - 18F | 475 | 474 | 340 | 390 | 240 | 444 | 95 | 140 | 120 | 98 | 100 |
| DPT10 - 24F | 475 | 474 | 340 | 390 | 240 | 444 | 95 | 140 | 120 | 98 | 100 |
| DPT15 - 34F | 485 | 484 | 340 | 400 | 240 | 454 | 145 | 145 | 190 | 160 | 150 |
| DPT15 - 45F | 485 | 484 | 340 | 400 | 240 | 454 | 145 | 145 | 190 | 160 | 150 |
| DPT20 - 55F | 530 | 534 | 400 | 450 | 300 | 504 | 195 | 195 | 235 | 182 | 200 |
| DPT20 - 56F | 530 | 534 | 400 | 450 | 300 | 504 | 195 | 195 | 235 | 182 | 200 |
| DPT20 - 66F | 530 | 534 | 400 | 450 | 300 | 504 | 195 | 195 | 235 | 182 | 200 |
Voltage/Frequentie 220 - 240V/50HZ, OF 110V/60HZ, 110V/50HZ, 220V/60HZ zijn beschikbaar allen.
| Model | Inputmacht | Statische Druk | Luchtvolume | Lawaai | N.W | G.W | Afmeting | |
| (w) | (Pa) | CFM/(㎥/h) | (dB) | (Kg) | (Kg) | (MM.) | ||
| DPT10-12F | 17 | 115 | 120/71 | 21 | 6.70 | 7.40 | 515*400*150 | |
| DPT10-18F | 38 | 176 | 250/147 | 23 | 6.70 | 7.40 | 515*400*150 | Hoge snelheid |
| 33 | 120 | 180/106 | 21 | 6.70 | 7.40 | 515*400*150 | Met lage snelheid | |
| DPT10-24F | 43 | 220 | 320/189 | 26 | 6.70 | 7.40 | 515*400*150 | Hoge snelheid |
| 37 | 190 | 270/159 | 24 | 6.70 | 7.40 | 515*400*150 | Met lage snelheid | |
| DPT15-34F | 53 | 235 | 450/265 | 29 | 7.60 | 8.20 | 525*410*220 | Hoge snelheid |
| 45 | 210 | 350/206 | 27 | 7.60 | 8.20 | 525*410*220 | Met lage snelheid | |
| DPT15-45F | 76 | 265 | 600/353 | 34 | 7.60 | 8.20 | 525*410*220 | Hoge snelheid |
| 50 | 240 | 500/295 | 31 | 7.60 | 8.20 | 525*410*220 | Met lage snelheid | |
| DPT20-55F | 107 | 330 | 750/442 | 41 | 9.80 | 12.00 | 525*470*265 | Hoge snelheid |
| 79 | 295 | 650/383 | 38 | 9.80 | 12.00 | 525*470*265 | Met lage snelheid | |
| DPT20-56F | 145 | 365 | 900/530 | 45 | 9.80 | 12.00 | 525*470*265 | Hoge snelheid |
| 102 | 335 | 800/471 | 42 | 9.80 | 12.00 | 525*470*265 | Met lage snelheid | |
| DPT20-66F | 174 | 405 | 1200/706 | 50 | 9.80 | 12.00 | 525*470*265 | Hoge snelheid |
| 130 | 385 | 1000/588 | 46 | 9.80 | 12.00 | 525*470*265 | Met lage snelheid |
Contactpersoon: Sally
Tel.: +86 0757 -86618138
Fax: 0086-757-85407077