|
Productdetails:
|
| Type: | Filterdoos van Gealigneerde Kabinetsventilators | Productnaam: | Kabinetsventilators met filter voor lucht condistioner partner |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | Metaal | Kleur: | Natuurlijk |
| Filterniveau: | Primaire filter/Middelgrote efficiencyfilter | PM2.5: | 99.5% |
| Hoog licht: | Doos van de het ziekenhuis de Gealigneerde Filter,Gealigneerde de Filterdoos van de kabinetsventilator,Kabinetsventilator 99 |
||
De Gelijke van de zuiveringsinstallatiedoos met Kabinetsventilator met met Filtergebruik voor het Ziekenhuis
![]()
Eigenschap en Functies
1.Ultra-dun lichaamsontwerp en Corrosie resistanc en verrichting Met geringe geluidssterkte
![]()
2.Equipped met primaire filter de filter en van HEPA (H11)
![]()
3 . PM2.5 bereik 99,5% van het reinigingstarief
Filter het Zuiveren
![]()
![]()
Verschijning en Afmetingen
![]()
Verwijs Datas
| Model | A | B | C | D | E | F | N.W (KG) | G.W (KG) |
| KTJ25-20G | 415 | 360 | 230 | 240 | 230 | 340 | 5.7 | 6.9 |
| KTJ23-32G/KTJ25-42G | 645 | 590 | 330 | 500 | 230 | 437 | 8.6 | 10.6 |
| KTJ28-52G | 755 | 700 | 417 | 600 | 230 | 534 | 10.6 | 13.0 |
| KTJ31-62G | 795 | 740 | 417 | 640 | 230 | 534 | 11.2 | 13.7 |
| KTJ31-72G | 795 | 740 | 420 | 636 | 300 | 600 | 13.6 | 15.6 |
| KTJ31-82G | 795 | 740 | 502 | 660 | 300 | 600 | 13.6 | 15.8 |
| KTJ35-100G | 785 | 785 | 503 | 705 | 300 | 667 | 15.5 | 17.5 |
| KTJ35-120G | 885 | 885 | 503 | 805 | 300 | 667 | 16.0 | 18.0 |
Contactpersoon: Sally
Tel.: +86 0757 -86618138