|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Het industriële gordijn van de de deurlucht van /Commercial van het Luchtgordijn | Ventilatortype: | Centrifugaalstroomventilator |
|---|---|---|---|
| Type: | Industrieel/Commercieel | Voltage: | 380V-400V / 220-240V |
| lengte: | 900 / 1200 /1500 mm voor opties | Kleur: | Wit, Klantenvereisten |
| Dekkingsmateriaal: | Metaalomhulsel voor brandweerstand | Toepassing: | Geschikt voor metro/kelderverdieping/pakhuis, |
| Hoog licht: | Deur van het de Luchtgordijn van Ce de Industriële,1500mm de Industriële Deur van het Luchtgordijn,1500mm het Commerciële Gordijn van de Deurlucht |
||
Centrifugaal het Gordijndeur van de Type Industriële Lucht met Kopermotor/Groter Luchtvolume
![]()
30 van de professionele technologiejaar nadruk op motor
Hogere efficiënte motor/Meer energie - besparing/langer levensduur
Het gebruiken van grotere kerndiameter, langere kernlengte,
De grote afmetingen van de statorgroef en grotere koperdraad
En gewicht om efficiency te verhogen
![]()
Centrifugaal het Gordijndeur van de Type Industriële Lucht - Eigenschappen
1. Metaalhuisvesting voor brandweerstand.
2. Poederdeklaag voor vrije roest.
3. De nieuwe het ventileren luchtleiding geeft een hoge druk, en mouthing hoogte tot 6-8 meters.
Centrifugaal het Gordijntoepassing van de Type Industriële Lucht
Pakhuis/Metro/Kelderverdieping/Buitengewoon brede afzet/Regelbare windrichting
sterkere windenergie.
Voldoe aan hoge vereisten en speciale installatiegelegenheden
![]()
Het centrifugaalgordijn van de Type Industriële Lucht - Specificatie
110V/60Hz, 110V/50Hz, 220V/60Hz zijn beschikbaar allen
| Model |
Voltage/Frequentie |
Inputmacht (w) | Luchtvolume (CFM) | Lawaai (dB) | Eenheidsgrootte (mm) |
| FM-6009GY | 220-240V/50HZ | 800 | 3500/2059 | 63 | 914*345*351 |
| FM-6012GY | 220-240V/50HZ | 1200 | 4650/2735 | 65 | 1218*345*351 |
| FM-6015GY | 220-240V/50HZ | 1600 | 5700/3353 | 66 | 1523*345*351 |
Contactpersoon: Sally
Tel.: +86 0757 -86618138